Wej¶cie 3632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jako¶ci Paliw

Lista towarów
NAPOJE

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostępno¶ć
1. 12732 COCA COLA 0.33L BUT.BZW. 5,99 zł >10
2. 10345 COCA COLA 0.33L PUSZKA 4,49 zł >100
3. 10148 COCA COLA 0.5L 5,19 zł >10
4. 12046 COCA COLA 0.85L 7,79 zł >10
5. 11764 COCA COLA 1.5L 9,40 zł >10
6. 12127 COCA COLA 2.0L 11,29 zł >10
7. 12226 COCA COLA ZERO 0.33 L PUSZKA 4,20 zł >10
8. 12168 COCA COLA ZERO 0.5L 5,50 zł >10
9. 12492 COCA COLA ZERO 0.85L 7,29 zł >10
10. 12936 COCA COLA ZERO 1.5L PET 8,29 zł 6
11. 10576 FANTA 0.33L PUSZKA 4,10 zł >10
12. 10560 FANTA 0.5L 5,40 zł >10
13. 12030 FANTA 0.85L 6,99 zł >10
14. 11517 FANTA 1.5L 7,80 zł 7
15. 12097 FANTA 2L 11,99 zł 10
16. 12924 FANTA ZERO 0.33L PUSZKA 3,99 zł >10
17. 10079 MIRINDA 0.33L PUSZKA 3,70 zł >10
18. 10077 MIRINDA 0.5L ORANGE 4,99 zł >10
19. 12877 MIRINDA 0.5L ORANGE FREE 4,99 zł 6
20. 12145 MIRINDA 0.85L 6,49 zł >10
21. 12878 MIRINDA 0.85L ORANGE FREE 5,79 zł 8
22. 12131 MIRINDA 1.5L 8,50 zł 6
23. 12795 MIRINDA 2L 10,99 zł >10
24. 11050 MOUNTAIN DEW 0.33L PUSZKA 3,99 zł >10
25. 11111 MOUNTAIN DEW 0.5L 4,89 zł 3
26. 11084 MOUNTAIN DEW 0.85L 6,40 zł >10
27. 12902 NAP. DREAM BEAM ICE COFFEE CAPPUCCINO 250ml 4,00 zł >10
28. 12903 NAP. DREAM BEAM ICE COFFEE CHOCO 250ml 4,00 zł >10
29. 12904 NAP. DREAM BEAM ICE COFFEE VANILLA 250ml 4,00 zł >10
30. 12934 NAP. ORANŻADA PARTY GUM.BAL. 20% SOK 750ML 6,50 zł 1
31. 12471 NAP. SCHWEPPES CITRUS MIX 0,85 L 7,95 zł 4
32. 12552 NAP. SCHWEPPES CITRUS MIX 1.35L 8,60 zł 9
33. 12553 NAP. SCHWEPPES LEMON 1.35L 9,40 zł 1
34. 12788 NAP. SCHWEPPES TONIC 0.85L 5,99 zł >10
35. 12919 NAP. SMAKOTEK MULTIVIT. 200ML KAR 1,20 zł 6
36. 11328 NAP. TARCZYN RÓŻNE SMAKI 0.3L 2,94 zł >10
37. 12929 NAP.HELL.1.25L Oranż. biała 20% sok 3,90 zł 5
38. 12667 NAP.HELL.1.25L Oranż. czerwona 20% sok 4,10 zł >10
39. 11624 NAP.HELL.1.25L Oranż. żółta gaz 4,19 zł 9
40. 11604 NAP.HELL.1.25l Oranż. zielona gaz 4,62 zł 4
41. 12698 NAP.LIPTON LEMON 20%SOK 0.5L 5,67 zł 1
42. 12680 NAP.LIPTON LEMON 20%SOK 1.5L 7,34 zł 4
43. 12699 NAP.LIPTON PEACH 20%SOK 0.5L 5,67 zł 3
44. 11666 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-ARBUZ 2,10 zł 5
45. 10306 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-BRZOSKW. 2,10 zł 6
46. 11920 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-KIWI 2,10 zł >10
47. 11520 NAP.TYMB.0.25L JABŁKO-MIĘTA 2,10 zł 10
48. 12038 NAP.TYMB.0.25L MALINA-MIĘTA 2,10 zł 10
49. 12014 NAP.TYMB.0.25L MANGO-MIĘTA 2,20 zł 4
50. 11524 NAP.TYMB.0.25L POMAR-BRZOSKW 2,20 zł >10
51. 11526 NAP.TYMB.0.25L WI¦NIA-JABŁKO 2,10 zł >10
52. 10970 NAP.TYMB.0.5L CYTRYNA-MIĘTA 3,00 zł >10
53. 11535 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-ARBUZ 2,99 zł >10
54. 11522 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-BRZOSKW. 3,00 zł >10
55. 12074 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-KIWI 2,99 zł >10
56. 11521 NAP.TYMB.0.5L JABŁKO-MIĘTA 3,20 zł 5
57. 11523 NAP.TYMB.0.5L MALINA-MIĘTA 3,00 zł >10
58. 12003 NAP.TYMB.0.5L MANGO-MIĘTA 3,20 zł >10
59. 11525 NAP.TYMB.0.5L POMAR-BRZOSKW 3,00 zł >10
60. 10808 NAP.TYMBARK 2L N/G RÓŻNE SMAKI 5,10 zł 9
61. 11222 NAP.ZBYSZKO 3 CYTRYNY 1.5 GAZ 4,40 zł >10
62. 11772 NAP.ZBYSZKO 3 POMAR 1.5 GAZ 4,40 zł 2
63. 12271 NAP.ZBYSZKO 3 POMAR CZER.1.5 GAZ 4,60 zł 4
64. 11680 NAP.ZBYSZKO 3GREJPFR 1.5L GAZ 4,50 zł 7
65. 11681 NAP.ZBYSZKO 3LIMONK 1.5L GAZ 4,50 zł >10
66. 11756 NAP.ZBYSZKO 3WITAMINY 1.5L GAZ 4,50 zł 7
67. 12831 NAPÓJ ENERGET BLACK STRAWBERRY 0.25L 2,99 zł >10
68. 12716 NAPÓJ ENERGET BLACK ZERO 0.25L 3,50 zł >10
69. 11652 NAPÓJ ENERGET MONSTER 0.5L 6,30 zł >10
70. 12718 NAPÓJ ENERGET MONSTER ZERO 0.5L 6,19 zł >10
71. 12954 NAPÓJ ENERGET MONSTER ZERO ULTRA VIOLET 0.5L 5,50 zł >10
72. 11371 NAPÓJ ENERGET N-GINE 0.25L 2,40 zł >10
73. 10058 NAPÓJ ENERGET RED BULL 0.25L 6,20 zł >100
74. 10663 NAPÓJ ENERGET TIGER 0.25L 3,00 zł >100
75. 11041 NAPÓJ ENERGET V-MAX 0.25L CLASSIC 2,50 zł >100
76. 12843 NAPÓJ ENERGET V-MAX 0.25L ŻURAWINA 2,50 zł >10
77. 11230 NAPÓJ IZOT. OSHEE ZERO MULTI 4,40 zł 2
78. 11462 NAPÓJ IZOT.4 MOVE 0.7L 4,59 zł 6
79. 11813 NAPÓJ KUBU¦ PLAY 0.4 L MAR-MAL. 3,14 zł >10
80. 11889 NAPÓJ KUBU¦ PLAY 0.4L JAB-MAL 3,14 zł 2
81. 12335 NAPÓJ KUBU¦ PLAY 0.4L MAR-CZRE.POM-LIME 3,05 zł >10
82. 12717 NAPÓJ TIGER ARBUZI 0,5L 4,92 zł >10
83. 12910 NAPÓJ TIGER PURE MARAKUJA-CYTRYNA 0,5L 3,99 zł 2
84. 12629 NAPÓJ TIGER UFO KAKTUS 0,5L 4,92 zł 8
85. 10607 NESTEA BRZOSKW 0.5L 4,29 zł >10
86. 12165 NESTEA CYTRYNOWA 0.5 L 4,10 zł >10
87. 10777 NESTEA CYTRYNOWA 1.5L 6,00 zł 6
88. 12681 PEPSI 0.25L BUT. B.Z. 5,69 zł >10
89. 10080 PEPSI 0.33L PUSZKA 3,99 zł >100
90. 11106 PEPSI 0.5L 4,89 zł >100
91. 12142 PEPSI 0.85L 5,99 zł >10
92. 12146 PEPSI 1.5L 8,29 zł 4
93. 12239 PEPSI 2L 10,50 zł >10
94. 12607 SOK POMIDOROWY DAWTONA 300ML 3,20 zł >10
95. 12608 SOK POMIDOROWY DAWTONA PIK. 300ML 3,20 zł >10
96. 10986 SPRITE 0.33 PUSZKA 4,10 zł >10
97. 10561 SPRITE 0.5L 5,40 zł >10
98. 12032 SPRITE 0.85L 7,00 zł >10
99. 12049 SPRITE 1.5L 9,50 zł >10
100. 12132 SPRITE 2L 11,99 zł >10
101. 12576 SPRITE ZERO 0.5L 5,19 zł 6
102. 12404 TYMBARK 1L JABŁKO-ARBUZ 3,90 zł 5
103. 10960 TYMBARK 1L KART ANANAS 7,19 zł 5
104. 10721 TYMBARK 1L KART CZARNA PORZECZ 7,20 zł 6
105. 11195 TYMBARK 1L KART JABŁKO-GRUSZKA 3,70 zł 5
106. 10470 TYMBARK 1L KART JABŁKO-MIĘTA 3,70 zł 4
107. 10467 TYMBARK 1L KART JABŁKOWY 5,80 zł 4
108. 11108 TYMBARK 1L KART MANGO 4,60 zł 6
109. 10788 TYMBARK 1L KART MULTIWITAMINA 7,00 zł 4
110. 10635 TYMBARK 1L KART POMAR-BRZOSK 3,80 zł 4
111. 10489 TYMBARK 1L KART WI¦N-JABŁKOWY 3,80 zł 6
112. 10477 TYMBARK 1L KART. JABŁKO-BRZOSKW 3,70 zł 8
113. 12925 TYMBARK 1L NEKTAR POMAR. KART. 6,69 zł 1
114. 11699 TYMBARK 1L PET CZARNA PORZECZ. 7,10 zł 5
115. 11685 TYMBARK 1L PET JABŁKOWY 5,70 zł 6
116. 11625 TYMBARK 1L PET POMARAŃCZOWY 7,10 zł 4
117. 10601 WODA CISOWIANKA 0.5L GAZ 1,60 zł >10
118. 11355 WODA CISOWIANKA 0.5L L/GAZ 1,60 zł >10
119. 10604 WODA CISOWIANKA 0.5L N/G 1,70 zł >10
120. 10611 WODA CISOWIANKA 1.5L GAZ 2,40 zł >10
121. 11882 WODA CISOWIANKA 1.5L L/GAZ 2,40 zł >10
122. 10609 WODA CISOWIANKA 1.5L N/GAZ 2,40 zł >10
123. 11237 WODA KUBU¦ WATER 0.5L TRUSKAW 3,20 zł >10
124. 12351 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L ARBUZ 3,20 zł >10
125. 12064 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L BRZOSKWINIA 3,20 zł >10
126. 11746 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L CYTRYNA 3,20 zł >10
127. 11810 WODA KUBU¦ WATERR 0.5L MALINA 3,20 zł >10
128. 12950 WODA KUBU¦ WATERR 1.5L CYTRYNA 4,30 zł 1
129. 12668 WODA KUBU¦ WATERR 1.5L JABŁKO 4,60 zł 3
130. 10240 WODA ŻYWIEC 0.5L GAZ 2,60 zł >10
131. 10152 WODA ŻYWIEC 0.5L N/G 2,70 zł >10
132. 11532 WODA ŻYWIEC 0.5L N/G TRUSKAWKA. 3,15 zł 2
133. 12435 WODA ŻYWIEC 1,2 L N/G TRUSKAWKA, 5,25 zł 3
134. 10214 WODA ŻYWIEC 1.5L GAZ 4,20 zł >10
135. 11415 WODA ŻYWIEC 1.5L L/GAZ 4,20 zł 10
136. 10358 WODA ŻYWIEC 1.5L N/G 3,60 zł >10
137. 12937 WODA ŻYWIEC MINERALS 1.2L 3,50 zł >10


 


OdwiedĽ nas na Facebooku