Wejście 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jakości Paliw

Lista towarów
PIWO

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostępność
1. 12853 Piwo CAPT JACK MANGO DAIQUIRI 0.4L 5,59 zł brak
2. 12852 Piwo CAPT JACK ON THE BEACH 0.4L 6,00 zł brak
3. 12612 Piwo CAPT JACK ORYG 0.4L BUT 6,49 zł 9
4. 12526 Piwo CARLSBERG 0% 0.5L BUT 4,90 zł brak
5. 10600 Piwo CARLSBERG 0.5L BUT 4,90 zł >10
6. 12835 Piwo DESPERADOS CUBA LIBRE 0.4L BUT 5,79 zł brak
7. 12836 Piwo DESPERADOS JUNGLE BIRD 0.4L BUT 5,69 zł brak
8. 10821 Piwo DESPERADOS ORYG 0.4L BUT 6,40 zł 2
9. 13080 Piwo DESPERADOS ORYG 0.58L BUT 7,00 zł >10
10. 13079 Piwo DESPERADOS RED 0.4L BUT 5,99 zł >10
11. 10321 Piwo DĘBOWE MOCNE 0.5L PUSZ 5,50 zł >10
12. 12371 Piwo HARNAŚ 0.5L PUSZ 3,80 zł >100
13. 12842 Piwo HEINEKEN 0% 0.5L BUT B/Z 4,99 zł 8
14. 12692 Piwo HEINEKEN 0.5L BUT B/Z 5,40 zł >100
15. 12876 Piwo HEINEKEN SILVER 0.5L BUT B/Z 5,20 zł >10
16. 12866 Piwo KOZEL 0% PUSZ 5,30 zł brak
17. 12864 Piwo KOZEL CZARNY PUSZ 5,30 zł brak
18. 12863 Piwo KOZEL LEZAK PUSZ 5,30 zł brak
19. 10969 Piwo KUFLOWE 0.5L PUSZ 3,50 zł >100
20. 12861 Piwo LECH ARBUZ 0% PUSZ 5,00 zł brak
21. 12865 Piwo LECH DARK FRUITS 0% PUSZ 5,00 zł brak
22. 12266 Piwo LECH FREE 0% 0.5L PUSZ 5,30 zł brak
23. 12859 Piwo LECH LIM. 0% PUSZ 5,00 zł brak
24. 12860 Piwo LECH MARA. 0% PUSZ 5,00 zł brak
25. 10128 Piwo LECH PREMIUM 0.5L PUSZ 4,90 zł >10
26. 12862 Piwo LECH SMOCZY OWOC 0% 5,00 zł brak
27. 11370 Piwo NAMYSŁÓW 0.5L BUT 4,50 zł >10
28. 12854 Piwo OKOCIM 0% GRANAT-MALINA 0.5L PUSZ 4,59 zł brak
29. 12856 Piwo OKOCIM 0% LIMONKA Z MIĘTĄ 0.5L PUSZ 4,59 zł brak
30. 12050 Piwo OKOCIM 0% SYC.POM.Z.LIMONKĄ 0.5L PUSZ 4,59 zł brak
31. 12007 Piwo OKOCIM 4.5% MAL.BOR.AMER. 0.5L PUSZ 5,39 zł brak
32. 12855 Piwo OKOCIM 4.5% MOCNA POMAR. 0.5L PUSZ 5,39 zł brak
33. 12338 Piwo PERŁA CHMIEL 0.5L BUT 4,00 zł >100
34. 12871 Piwo PERŁA EXPORT 0% 0.5L BUT 4,00 zł brak
35. 11030 Piwo PERŁA EXPORT 0.5L BUT 4,00 zł >100
36. 13056 Piwo PERŁA MIODOWA 0.5L BUT 4,70 zł 8
37. 12409 Piwo SOMERSBY APPLE 0.4L BUT 6,50 zł >10
38. 12408 Piwo SOMERSBY BLACKBERRY 0.4L BUT 6,20 zł 9
39. 12812 Piwo SOMERSBY BLACKCURRANT&LIME 0% 0.4L 5,19 zł brak
40. 13041 Piwo SOMERSBY BLUEBERRY&LEMON 0% 0.4L 6,50 zł 10
41. 12504 Piwo SOMERSBY MANDARINE 0% 0.4 L BUT 6,10 zł >10
42. 12923 Piwo SOMERSBY MANGO&LIME 0.4L BUT 6,20 zł brak
43. 12572 Piwo SOMERSBY STRAWBERRY & KIWI 0.4L BUT 6,50 zł 2
44. 12451 Piwo SOMERSBY STRAWBERRY&LIME 0% 0.4L BUT 5,80 zł brak
45. 12867 Piwo TYSKIE 0% 6,00 zł brak
46. 10131 Piwo TYSKIE 0.5L PUSZ 4,70 zł >100
47. 12704 Piwo WARKA ANAN-MARAK 0.5L PUSZ 3.5% 5,97 zł brak
48. 12837 Piwo WARKA JASNE 0.5L PUSZ 4,60 zł brak
49. 12705 Piwo WARKA MANGO-CYTRYNA 0.5L PUSZ 3.5% 6,08 zł brak
50. 12826 Piwo WARKA RAD 0% BRZOSK.MAND 0.5L PUSZ 5,49 zł brak
51. 11226 Piwo WARKA RAD 0% CYTR 0.5L PUSZ 5,49 zł brak
52. 12857 Piwo WARKA RAD 0% WIŚ.Z.CYTR. 0.5L PUSZ 5,49 zł brak
53. 12192 Piwo WARKA RAD 0.5L PUSZ 3.5% 6,90 zł brak
54. 12383 Piwo ŁOMŻA 0% ARBUZ-TRUSKAWKA 0.5 BUT 4,20 zł brak
55. 13038 Piwo ŁOMŻA 0% CYT-LIM 0.5 BUT 4,00 zł >10
56. 12066 Piwo ŁOMŻA 0% GRAPEFRUIT 0.5 BUT 4,00 zł >10
57. 12569 Piwo ŁOMŻA 0% JAB-WIŚ 0.5 BUT 4,20 zł 6
58. 12568 Piwo ŁOMŻA 0% MANGO 0.5 BUT 4,20 zł brak
59. 11032 Piwo ŁOMŻA 0.5L BUT 4,50 zł >100
60. 11094 Piwo ŁOMŻA 2% LEMON 0.5L BUT 5,55 zł 3
61. 13061 Piwo ŁOMŻA 4.5% GRUSZKA 0.5L BUT 5,20 zł >10
62. 11839 Piwo ŁOMŻA ZERO 0.5L BUT 4,90 zł 8
63. 10454 Piwo ŻUBR 0.5L PUSZ 4,50 zł >100
64. 13036 Piwo ŻYWIEC 0% BEZ-JABŁKO 0.5L BUT 5,19 zł 6
65. 12908 Piwo ŻYWIEC 0% GREJPFRUTAŻ 0.5L BUT 5,19 zł brak
66. 12870 Piwo ŻYWIEC 0% LEMONAŻ 0.5L BUT 5,19 zł >10
67. 13052 Piwo ŻYWIEC 0% LIPA-PIGWA 0.5L BUT 5,19 zł >10
68. 12838 Piwo ŻYWIEC 0% MALINIAŻ 0.5L BUT 5,19 zł >10
69. 12839 Piwo ŻYWIEC 0% MIĘTAŻ 0.5L BUT 5,19 zł >10
70. 12858 Piwo ŻYWIEC 0% TROPIKAŻ 0.5L BUT 5,19 zł brak
71. 10053 Piwo ŻYWIEC 0.5L PUSZ 4,60 zł >10


 


Odwiedź nas na Facebooku