Wejście 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jakości Paliw

Lista towarów
PIWO

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostępność
1. 12526 Piwo CARLSBERG 0% 0.5L BUT 4,90 zł >10
2. 10600 Piwo CARLSBERG 0.5L BUT 4,90 zł >10
3. 10821 Piwo DESPERADOS 0.4L 6,40 zł >10
4. 12835 Piwo DESPERADOS CUBA LIBRE 0.4L BUT 5,69 zł >10
5. 12836 Piwo DESPERADOS JUNGLE BIRD 0.4L BUT 5,69 zł >10
6. 10321 Piwo DĘBOWE MOCNE 0.5L PUSZ 7,00 zł >10
7. 12371 Piwo HARNAŚ 0.5L PUSZKA 3,60 zł >10
8. 12842 Piwo HEINEKEN 0% 0.5L BUT B/Z 4,70 zł 10
9. 12692 Piwo HEINEKEN 0.5L BUT B/Z 5,30 zł >10
10. 10969 Piwo KUFLOWE 0.5L PUSZ 3,40 zł >100
11. 10128 Piwo LECH PREMIUM 0.5L PUSZ 4,90 zł >100
12. 11370 Piwo NAMYSŁÓW 0.5L BUT 4,50 zł >100
13. 12338 Piwo PERŁA CHMIEL 0.5L BUT 4,00 zł >100
14. 11030 Piwo PERŁA EXPORT 0.5L BUT 4,00 zł >100
15. 12840 Piwo PERŁA EXPORT 0.5L PUSZKA 4,00 zł >10
16. 12409 Piwo SOMERSBY APPLE 0.4L BUT 6,50 zł >10
17. 12408 Piwo SOMERSBY BLACKBERRY 0.4L BUT 6,20 zł >10
18. 12812 Piwo SOMERSBY BLACKCURRANT&LIME 0% 0.4L 4,90 zł 5
19. 12504 Piwo SOMERSBY MANDARINE 0% 0.4 L BUT 6,10 zł >10
20. 12572 Piwo SOMERSBY STRAWBERRY & KIWI 0.4L BUT 6,50 zł >10
21. 10131 Piwo TYSKIE 0.5L PUSZ 4,70 zł >100
22. 12837 Piwo WARKA JASNE 0.5L PUSZ 4,60 zł >100
23. 12826 Piwo WARKA RAD 0% BRZOSK.MAND 0.5L PUSZ 5,66 zł >10
24. 11226 Piwo WARKA RAD 0% CYTR 0.5L PUSZ 5,24 zł >10
25. 11032 Piwo ŁOMŻA 0.5L BUT 4,50 zł >100
26. 12066 Piwo ŁOMŻA GRAPEFRUIT 0.5 BUT 0% 4,20 zł >10
27. 12569 Piwo ŁOMŻA JAB-WIŚ 0.5 BUT 0% 4,20 zł >10
28. 11094 Piwo ŁOMŻA LEMON 0.5L BUT 2% 5,60 zł >10
29. 12568 Piwo ŁOMŻA MANGO 0.5 BUT 0% 4,20 zł >10
30. 11839 Piwo ŁOMŻA ZERO 0.5L BUT 4,90 zł >10
31. 10454 Piwo ŻUBR 0.5L PUSZ 4,50 zł >100
32. 12838 Piwo ŻYWIEC 0% MALINIAŻ 0.5L BUT 4,90 zł >10
33. 12839 Piwo ŻYWIEC 0% MIĘTAŻ 0.5L BUT 4,90 zł >10
34. 10053 Piwo ŻYWIEC 0.5L PUSZ 4,60 zł >100


 


Odwiedź nas na Facebooku