Wejście 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja objęta programem
Monitoringu Jakości Paliw

Lista towarw
PIWO

Lp. Ident. Nazwa Cena Dostpno
1. 12853 Piwo CAPT JACK MANGO DAIQUIRI 0.4L 5,59 z brak
2. 12852 Piwo CAPT JACK ON THE BEACH 0.4L 6,39 z brak
3. 12612 Piwo CAPT JACK ORYG 0.4L BUT 6,49 z >10
4. 12526 Piwo CARLSBERG 0% 0.5L BUT 4,90 z brak
5. 10600 Piwo CARLSBERG 0.5L BUT 5,10 z 3
6. 12835 Piwo DESPERADOS CUBA LIBRE 0.4L BUT 5,79 z brak
7. 12836 Piwo DESPERADOS JUNGLE BIRD 0.4L BUT 5,69 z brak
8. 10821 Piwo DESPERADOS ORYG 0.4L BUT 6,40 z >10
9. 13079 Piwo DESPERADOS RED 0.4L BUT 6,60 z >10
10. 13351 Piwo DESPERADOS SUNLIGHT RED ORANGE 0.4L BUT 6,60 z >10
11. 13332 Piwo DBOWE MOCNE 0.5L PUSZ K 7,20 z >10
12. 13465 Piwo GARAGE 0.4L HARDCORE LEMON BUT.BZW 7,60 z >10
13. 13289 Piwo HARNA 0.5L PUSZ K 3,90 z >100
14. 12842 Piwo HEINEKEN 0% 0.5L BUT B/Z 5,50 z >10
15. 12692 Piwo HEINEKEN 0.5L BUT B/Z 5,50 z >10
16. 12876 Piwo HEINEKEN SILVER 0.5L BUT B/Z 5,20 z brak
17. 13459 Piwo KOZEL LEZAK PUSZ K 5,10 z >10
18. 10969 Piwo KUFLOWE 0.5L PUSZ 3,70 z >100
19. 13454 Piwo LECH FREE 0.5L PUSZ K 5,10 z >10
20. 13283 Piwo LECH PREMIUM 0.5L PUSZ K 5,00 z >100
21. 11370 Piwo NAMYSW 0.5L BUT 4,50 z >10
22. 12854 Piwo OKOCIM 0% GRANAT-MALINA 0.5L PUSZ 4,59 z brak
23. 12856 Piwo OKOCIM 0% LIMONKA Z MIT 0.5L PUSZ 4,59 z brak
24. 12050 Piwo OKOCIM 0% SYC.POM.Z.LIMONK 0.5L PUSZ 4,59 z brak
25. 12007 Piwo OKOCIM 4.5% MAL.BOR.AMER. 0.5L PUSZ 5,39 z brak
26. 12855 Piwo OKOCIM 4.5% MOCNA POMAR. 0.5L PUSZ 5,39 z brak
27. 12338 Piwo PERA CHMIEL 0.5L BUT 4,00 z >100
28. 12871 Piwo PERA EXPORT 0% 0.5L BUT 4,00 z brak
29. 11030 Piwo PERA EXPORT 0.5L BUT 4,00 z >100
30. 13056 Piwo PERA MIODOWA 0.5L BUT 4,70 z brak
31. 13421 Piwo SAN MIGUEL ESP 0.5L PUSZ 3,99 z 6
32. 12409 Piwo SOMERSBY APPLE 0.4L BUT 6,50 z 4
33. 12408 Piwo SOMERSBY BLACKBERRY 0.4L BUT 6,20 z >10
34. 12812 Piwo SOMERSBY BLACKCURRANT&LIME 0% 0.4L 5,39 z >10
35. 13041 Piwo SOMERSBY BLUEBERRY&LEMON 0% 0.4L 6,50 z brak
36. 12504 Piwo SOMERSBY MANDARINE 0% 0.4 L BUT 6,10 z >10
37. 12923 Piwo SOMERSBY MANGO&LIME 0.4L BUT 6,20 z >10
38. 12454 Piwo SOMERSBY PEAR 0% 5,45 z brak
39. 13125 Piwo SOMERSBY PEAR 0.4L BUT 5,30 z >10
40. 12572 Piwo SOMERSBY STRAWBERRY & KIWI 0.4L BUT 6,60 z 10
41. 12451 Piwo SOMERSBY STRAWBERRY&LIME 0% 0.4L BUT 5,80 z brak
42. 12867 Piwo TYSKIE 0% 6,00 z brak
43. 13453 Piwo TYSKIE 0% 0.5L PUSZ K 5,30 z 7
44. 13285 Piwo TYSKIE 0.5L PUSZ K 4,70 z >1000
45. 12704 Piwo WARKA ANAN-MARAK 0.5L PUSZ 3.5% 5,97 z brak
46. 12837 Piwo WARKA JASNE 0.5L PUSZ 4,60 z brak
47. 12705 Piwo WARKA MANGO-CYTRYNA 0.5L PUSZ 3.5% 6,08 z brak
48. 12826 Piwo WARKA RAD 0% BRZOSK.MAND 0.5L PUSZ 5,49 z brak
49. 11226 Piwo WARKA RAD 0% CYTR 0.5L PUSZ 5,49 z brak
50. 12857 Piwo WARKA RAD 0% WI.Z.CYTR. 0.5L PUSZ 5,49 z brak
51. 12192 Piwo WARKA RAD 0.5L PUSZ 3.5% 6,90 z brak
52. 12383 Piwo OMA 0% ARBUZ-TRUSKAWKA 0.5 BUT 4,20 z brak
53. 13038 Piwo OMA 0% CYT-LIM 0.5 BUT 4,10 z brak
54. 12066 Piwo OMA 0% GRAPEFRUIT 0.5 BUT 4,30 z brak
55. 12569 Piwo OMA 0% JAB-WI 0.5 BUT 4,20 z brak
56. 13451 Piwo OMA 0% KWANA PORZECZKA 0.5 BUT 4,30 z 7
57. 13452 Piwo OMA 0% KWANY AGREST 0.5 BUT 4,30 z brak
58. 12568 Piwo OMA 0% MANGO 0.5 BUT 4,20 z brak
59. 13436 Piwo OMA 0% OGREK CYTRYNA MITA 0,5L 4,30 z >10
60. 11032 Piwo OMA 0.5L BUT 4,50 z >10
61. 11094 Piwo OMA 2% LEMON 0.5L BUT 5,55 z brak
62. 13097 Piwo OMA 4,5%JAB.-TR.UBROWA 0.5L BUT 5,60 z brak
63. 13061 Piwo OMA 4.5% GRUSZKA 0.5L BUT 5,60 z brak
64. 13084 Piwo OMA 4.5% MIRABELKA 0.5L BUT 5,60 z brak
65. 13450 Piwo OMA 4.5% WINOGRONO 0.5L BUT 5,50 z brak
66. 13513 Piwo OMA 4.5% LIWKA 0.5L BUT 5,75 z 5
67. 11839 Piwo OMA ZERO 0.5L BUT 4,90 z >10
68. 13318 Piwo UBR 0.5L PUSZ K 4,50 z >100
69. 13036 Piwo YWIEC 0% BEZ-JABKO 0.5L BUT ZW 5,19 z 8
70. 13390 Piwo YWIEC 0% BEZ-JABKO 0.5L PUSZKA 4,50 z 1
71. 13474 Piwo YWIEC 0% BEZ-JABKO 0.5L PUSZKA K 4,50 z >10
72. 12908 Piwo YWIEC 0% GREJPFRUTA 0.5L BUT 5,19 z brak
73. 12870 Piwo YWIEC 0% LEMONA 0.5L BUT 5,19 z 3
74. 13392 Piwo YWIEC 0% LEMONA 0.5L PUSZ K 5,30 z >10
75. 13052 Piwo YWIEC 0% LIPA-PIGWA 0.5L BUT 5,19 z >10
76. 13391 Piwo YWIEC 0% LIPA-PIGWA 0.5L PUSZ K 5,95 z 6
77. 12838 Piwo YWIEC 0% MALINIA 0.5L BUT 5,19 z brak
78. 12839 Piwo YWIEC 0% MITA 0.5L BUT ZW 5,19 z >10
79. 13379 Piwo YWIEC 0% ORAN-ARB-TRUSK 0.5L BUT ZW 4,70 z brak
80. 13380 Piwo YWIEC 0% ORAN-MELON-CYTR 0.5L BUT ZW 4,70 z 5
81. 12858 Piwo YWIEC 0% TROPIKA 0.5L BUT 5,19 z brak
82. 13262 Piwo YWIEC 0.5L PUSZ K 5,20 z >10


 


Odwiedź nas na Facebooku